| Laidininkas | Isoflexx® Classic | Isoflexx® Premium | ||
| Medžiaga | E-Cu 99.9 (standartas) |
E-Cu 99.9 (standartas) |
||
| E-Cu alavuotas (standartas) |
E-Cu alavuotas (standartas) |
|||
| E-Al MgSi 0.5 alavuotas (speciali gamyba) |
E-Al MgSi 0.5 alavuotas (speciali gamyba) |
|||
| Plokštelės storis | 1.0 mm standartinis plotis - 21 mm 0.8 mm pločiams - 9 mm / 15,5 mm 0.5 mm pločiams - 9 mm / 13 mm |
1.0 mm standartinis 0.8mm (speciali gamyba) 0.5 mm (speciali gamyba) |
||
| Elektrinis laidumas | 57 S x m/mm² | 57 S x m/mm² | ||
| Tvirtumas | 180 -220 N/mm² (F20) | 180 -220 N/mm² (F20) | ||
|
|
||||
| Izoliacija | Isoflexx® Classic | Isoflexx® Premium | ||
| Medžiaga | Specialus aukštos kokybės PVC mišinys | Aukštos kokybės silikonas (be halogenų) | ||
| Degumas | UL94 VO | UL94 VO | ||
| atsparus minkštiklio migracijai | homogeninis, ekstruzijos būdu pagamintas profilis | |||
| suderinama su konstrukcinėmis medžiagomis kaip: polikarbonatas, polimetilmetakrilatas ir kt. | be halogenų | |||
| Spalva | geltona/žalia, ruda, mėlyna, juoda | pilka, ruda, kt. | ||
| Storis | apie. 1.6 mm | 2 mm | ||
| Elektrinis atsparumas | 20,000 V/mm | 20,000 V/mm | ||
| Tempimas | max. 370 % | 390 % | ||
| Darbinės temperatūros | -20°C/+105°C degumas pagal UL94 VO | -50°C/+180°C degumas pagal UL94 VO |
||
| Darbinė įtampa | 1,000 VAC/1,500 VDC | 1,000 VAC/1,500 VDC | ||
|
|
||||
| Išmatavimai | Isoflexx® Classic | Isoflexx® Premium | ||
| Ilgis | 2000mm (standartinis) įvairūs ilgiai nuo 250 iki 3000 mm | 2000mm (standartinis) įvairūs ilgiai nuo 250 iki 3000 mm | ||
| Plotis | 6 – 63 mm | 20 – 120 mm | ||
|
|
||||
| Tarptautinės normos ir standartai |
Isoflexx® Classic | Isoflexx® Premium | ||
| CE | CE | |||
| VDE 0281 | VDE 0281 | |||
| Underwriters laboratories (UL) | Underwriters Laboratories ( UL) | |||
| Canadian Standards Association (CSA) | ||||
Leiskite sužinoti Jūsų poreikius ir mes su malonumu pateiksime Jums konkretų pasiūlymą.